SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2992
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630008 30/06/2025 ***786610001** JOAO VICTOR PINHEIRO NUNES LTDA Ordinário 31.800,33 0,00 0,00 0,00 Detalhe
630004 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 28.681,80 28.681,80 28.681,80 0,00 Detalhe
630006 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 6.482,17 6.482,17 6.482,17 0,00 Detalhe
630007 30/06/2025 ***178543** FERNANDA DE SOUSA ARAUJO Anulação 1.442,10 0,00 0,00 1.442,10 Detalhe
630002 30/06/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 0,18 0,18 0,18 0,00 Detalhe
630003 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.531,68 3.531,68 3.531,68 0,00 Detalhe
630001 30/06/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 4.548,71 4.548,71 4.548,71 0,00 Detalhe
630005 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.446,73 2.446,73 2.446,73 0,00 Detalhe
630010 30/06/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 288,34 288,34 0,00 0,00 Detalhe
630009 30/06/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.797,45 6.797,45 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 86.019,49