SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1208003 08/12/2022 ***404620001** PORTAL B1 LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1107038 07/11/2022 ***404620001** PORTAL B1 LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1007004 07/10/2022 ***404620001** PORTAL B1 LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
905021 05/09/2022 ***404620001** PORTAL B1 LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
808011 08/08/2022 ***404620001** PORTAL B1 LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
713003 13/07/2022 ***404620001** PORTAL B1 LTDA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
704011 04/07/2022 ***404620001** PORTAL B1 LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
609011 09/06/2022 ***404620001** PORTAL B1 LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
502016 02/05/2022 ***404620001** PORTAL B1 LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
408002 08/04/2022 ***404620001** PORTAL B1 LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.480,00