SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
609031 09/06/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 3.530,00 3.530,00 3.530,00 0,00 Detalhe
606017 06/06/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
513003 13/05/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 3.220,00 3.220,00 3.220,00 0,00 Detalhe
506004 06/05/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
407021 07/04/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
404017 04/04/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 2.315,00 2.315,00 2.315,00 0,00 Detalhe
404016 04/04/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Detalhe
224017 24/02/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
224012 24/02/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 3.867,50 3.867,50 3.867,50 0,00 Detalhe
217122 17/02/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 2.817,50 2.817,50 2.817,50 0,00 Detalhe
Totais: 27.450,00