SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 4023
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222012 22/12/2023 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA ME Ordinário 7.858,50 7.858,50 7.858,50 0,00 Detalhe
1222013 22/12/2023 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA ME Ordinário 1.033,90 1.033,90 1.033,90 0,00 Detalhe
1222014 22/12/2023 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA ME Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
1222015 22/12/2023 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA ME Ordinário 9.690,12 9.690,12 9.690,12 0,00 Detalhe
1222016 22/12/2023 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA ME Ordinário 7.728,00 7.728,00 7.728,00 0,00 Detalhe
1222017 22/12/2023 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA ME Ordinário 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Detalhe
1222018 22/12/2023 ***170160001** RONILTON LEAL DE CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1222019 22/12/2023 ***753781** RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1222020 22/12/2023 ***158390001** DANIEL LEONARDO DE LIMA VIANA-SOCIEDADE INDIVIDU Ordinário 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2023 ***790360620** INSS INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Anulação 5.894,46 0,00 0,00 5.894,46 Detalhe
Totais: 51.004,98