Mês | Janeiro |
Empenho | 103010 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
Ação | CONSTRUCAO MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Valor Empenhado | R$ 9.010,55 |
Valor Liquidado | R$ 9.010,55 |
Valor Pago | R$ 9.010,55 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS TUBULARES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO -TOMADA DE PRECO 049 2019,ADITIVO E VALOR Nº002 2021 CONTRATO Nº0507201901 2019 |
CPF do Ordenador | ***374873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAIMUNDO NONATO NERES DE SOUSA SOARES ME |
CPF/CNPJ | ***640740001** |
Endereço | RUA JOAO FALCAO, 0, CIDADE ALTA, CEP: |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS TUBULARES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO -TOMADA DE PRECO 049 2019,ADITIVO E VALOR Nº002 2021 CONTRATO Nº0507201901 2019 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/01/2022 |
|
9 |
1 |
9.010,55 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/01/2022 |
9.010,55 |
|