Mês | Janeiro |
Empenho | 103012 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO A APLICACAO DE VACINA CONTRA O COVID-19. REF. 01 2022 |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ENE SOUSA MATOS |
CPF/CNPJ | ***101723** |
Endereço | AV JOSE LUZ, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO A APLICACAO DE VACINA CONTRA O COVID-19. REF. 01 2022 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/01/2022 |
|
9 |
1 |
600,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/01/2022 |
600,00 |
|