Mês | Janeiro |
Empenho | 124013 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 24/01/2022 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO LEGISLATIVO |
Valor Empenhado | R$ 30.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 27.500,00 |
Valor Pago | R$ 27.500,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Global |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS NO RH ( ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP JUNTO A RFB E TRANSMISSAO DO SAGRES FOLHA JUNTO AO TCE PI. |
CPF do Ordenador | ***286483** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANA PESSOA LUZ |
CPF/CNPJ | ***003020001** |
Endereço | AV JOSE LUZ, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS NO RH ( ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP JUNTO A RFB E TRANSMISSAO DO SAGRES FOLHA JUNTO AO TCE PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/12/2022 |
|
9 |
1 |
2.500,00 |
18/11/2022 |
|
9 |
1 |
2.500,00 |
20/10/2022 |
|
9 |
1 |
2.500,00 |
20/09/2022 |
|
9 |
1 |
2.500,00 |
19/08/2022 |
|
9 |
1 |
2.500,00 |
19/07/2022 |
|
9 |
1 |
2.500,00 |
17/06/2022 |
|
9 |
1 |
2.500,00 |
20/05/2022 |
|
9 |
1 |
2.500,00 |
17/03/2022 |
|
9 |
1 |
2.500,00 |
14/02/2022 |
|
9 |
1 |
2.500,00 |
24/01/2022 |
|
9 |
1 |
2.500,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/12/2022 |
2.500,00 |
18/11/2022 |
2.500,00 |
20/10/2022 |
2.500,00 |
20/09/2022 |
2.500,00 |
19/08/2022 |
2.500,00 |
20/07/2022 |
2.500,00 |
20/06/2022 |
2.500,00 |
20/05/2022 |
2.500,00 |
18/03/2022 |
2.500,00 |
14/02/2022 |
2.500,00 |
24/01/2022 |
2.500,00 |
|