Mês | Fevereiro |
Empenho | 224035 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 24/02/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 |
Valor Empenhado | R$ 3.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.800,00 |
Valor Pago | R$ 3.800,00 |
Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CENTRO COVID-19 A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MANOEL PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
CPF/CNPJ | ***290843** |
Endereço | RUA ARSENIO SANTOS, 645, CENTRO, CEP: |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO CENTRO COVID-19 A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/02/2022 |
|
9 |
1 |
3.800,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/03/2022 |
3.800,00 |
|