| Número do Empenho | 924046 |
| Data de emissão | 24/09/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 9.100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.100,00 |
| Valor Pago | R$ 9.100,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***708903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS . EM A TENDIMENTO NAS UBS, DO POVOADO SAO FRANCISCO E LOCALIDADE MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. (COVID -19) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARLOS ANISIO DOS SANTOS SOUZA |
| CPF/CNPJ | ***165561** |
| Endereço | RUA ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, 0, AEROPORTO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |