| Número do Empenho | 128011 |
| Data de emissão | 28/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
| Valor Pago | R$ 1.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***523853** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNIOS EM ENERMAGEM. E PALNTOES EXTRAS NA UMS. DESTE MUNICIPIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OSVALDINA SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***704953** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE MIGUEL PINHEIRO LOPES |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |