Número do Empenho | 705004 |
Data de emissão | 05/07/2022 |
Valor Empenhado | R$ 13.799,99 |
Valor Liquidado | R$ 13.799,99 |
Valor Pago | R$ 13.799,99 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***374873** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP |
CPF/CNPJ | ***840800001** |
Endereço | AV ADEMAR DIOGENES, 0, SAO PEDRO, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |