| Número do Empenho | 708011 |
| Data de emissão | 08/07/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 44.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 44.000,00 |
| Valor Pago | R$ 44.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***374873** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL , DESTINADA AS FESTIVIDADE ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO, NA DATA DE 09 DE JULHO DE 2022. 2º PARCEA |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | S L A DOS SANTOS SERVICOS ME |
| CPF/CNPJ | ***081820001** |
| Endereço | R APOLONIO DIAS, 2114, IRAPUA II, |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | LAZER |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Lazer |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FESTIVIDADES E HOMENAGENS |