Número do Empenho | 822005 |
Data de emissão | 22/08/2022 |
Valor Empenhado | R$ 10,00 |
Valor Liquidado | R$ 10,00 |
Valor Pago | R$ 10,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALVULAS PARA PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIICPIO |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI |
CPF/CNPJ | ***614530018** |
Endereço | AV ADEMAR DIOGENES, BR 135, 0, SAO PEDRO, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |