| Número do Empenho | 923031 |
| Data de emissão | 23/09/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.260,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.260,00 |
| Valor Pago | R$ 1.260,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***708903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ENERMAGEM. E PALNTOES EXTRAS NA UMS. DESTE MUNICIPIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OSVALDINA SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***704953** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |