Número do Empenho | 1010031 |
Data de emissão | 10/10/2022 |
Valor Empenhado | R$ 32.035,03 |
Valor Liquidado | R$ 32.035,03 |
Valor Pago | R$ 32.035,03 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***374873** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PERFURACAO DE POCO TUBULAR NA LOCALIDADE POCO BRANCO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MAXIMUM CONSTRUCAO EIRELI |
CPF/CNPJ | ***821020001** |
Endereço | R ALAGOAS, 1361, PIRAJA, 64003580 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | CONSTRUCAO MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |