| Número do Empenho | 1202001 |
| Data de emissão | 02/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 29.100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 29.100,00 |
| Valor Pago | R$ 29.100,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***374873** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREATCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURADE ALUMINIO , LOCACAO DE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE, DECORACAO TEMATICA DA AREA DE EVENTO, PRESTACAO DE SEGURANCAO DESARMADA, CONFORME ADESAO 01 202 CONTRATO 051 2022 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | S L A DOS SANTOS SERVICOS ME |
| CPF/CNPJ | ***081820001** |
| Endereço | R APOLONIO DIAS, 2114, IRAPUA II, |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CULTURA |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DE FESTAS POPULARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |