Número do Empenho | 1226021 |
Data de emissão | 26/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.710,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.710,00 |
Valor Pago | R$ 1.710,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PINHEIRO & PINHEIRO CLINICA DR. FLAVIO PINHEIRO |
CPF/CNPJ | ***872220001** |
Endereço | RUA CEL. FERREIRA, 38, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |