| Número do Empenho | 102007 |
| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 163,19 |
| Valor Liquidado | R$ 163,19 |
| Valor Pago | R$ 163,19 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***506613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. 17 12 2022 A 16 01 2023 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***784560001** |
| Endereço | AV MOISES BARJUD, 309, CENTRO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PISO BASICO FIXO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |