Número do Empenho | 102075 |
Data de emissão | 02/01/2023 |
Valor Empenhado | R$ 6.510,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.510,00 |
Valor Pago | R$ 6.510,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***374873** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO E SALARIOS COMP. 01 2023 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | PRACA NE LUZ,, 0, SEM BAIRRO, |
Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |