Número do Empenho | 102081 |
Data de emissão | 02/01/2023 |
Valor Empenhado | R$ 163,20 |
Valor Liquidado | R$ 163,20 |
Valor Pago | R$ 163,20 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 01 2023 UNIDADE MISTA DE SAUDE |
Dados do Credor |
Nome do Credor | COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | ***784560001** |
Endereço | AV MOISES BARJUD, 309, CENTRO, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |