Número do Empenho | 918007 |
Data de emissão | 18/09/2023 |
Valor Empenhado | R$ 373,89 |
Valor Liquidado | R$ 373,89 |
Valor Pago | R$ 373,89 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***517853** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIEMNTO DE AGUA A PREDIOS VINCULADOS A SEC, DE ADM PUBLICA DESTE MUNICIPIO |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA-AGUA E ESGOTO DO PAIUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |