| Número do Empenho | 1218015 |
| Data de emissão | 18/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 1.400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.400,00 |
| Valor Pago | R$ 1.400,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***708903** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA REFERENTE A 4 ( QUATRO) DIARIAS DE SERVICOS EM VIAGEM A TERESINA PARA REUNIOES JUNT A SESAPI E NO ESCRITORO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODE DE 18 A 21 DEZEMBRO DE 2023 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DAYLENE DA PAIXAO BARBOSA CASTRO |
| CPF/CNPJ | ***121791** |
| Endereço | RUA SANTANA, 1005, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |