| Número do Empenho | 1218031 |
| Data de emissão | 18/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 6.660,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.660,00 |
| Valor Pago | R$ 6.660,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***374873** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ACOMPANHAMENTO NA APLICACAO DOS RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FNDE( PNATE, PDDE BASICO,PDDE QUALIDADE E PDDE INTEGRAL) COMO TAMBEM NA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SESAPI( COFINACIAMENTO) SOB OS ASPECTOS DA CONTABILIDADE PUBLICA , REGIDAS PELA LEI 4320- 64 E RESOLUCOES DO TCE-PI NF 36 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JSM CONTABILIDADE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***232760001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |