| Número do Empenho | 1218036 |
| Data de emissão | 18/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 2.340,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.340,00 |
| Valor Pago | R$ 2.340,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***374873** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM QUADRO DE COMANDO, EMBUXAMENTO DE UM MOTOR EM BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 014 2023 E TOMADA DE PRECO Nº053 2022 LOTE 03 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAIMUNDO NONATO NERES DE SOUSA SOARES ME |
| CPF/CNPJ | ***640740001** |
| Endereço | RUA JOAO FALCAO, 0, CIDADE ALTA, |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONSTRUCAO MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |