| Número do Empenho | 1218040 |
| Data de emissão | 18/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 9.248,88 |
| Valor Liquidado | R$ 9.248,88 |
| Valor Pago | R$ 9.248,88 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***374873** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º E UNICA PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSOS EM PAVIMENETACAO EM PARALEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NAS RUAS , MONORATO , OTAVIO CARVALHO , MIGGUEL LOPES, E MANOEL PBORGES, CONFORME CONTRATO Nº 0410202101 2021, |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RENC ENGENHARIA |
| CPF/CNPJ | ***557560001** |
| Endereço | R PASTOR VALDECI COSTA, 1295, JOSUE PARENTE, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |