| Número do Empenho | 1222019 |
| Data de emissão | 22/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
| Valor Pago | R$ 2.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***517853** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 VULCANIZACAO DE PNEU . A SERVICO DA SE. DE ADM DESTE MUNICIPIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***753781** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |