| Número do Empenho | 1226014 |
| Data de emissão | 26/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 7.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.500,00 |
| Valor Pago | R$ 7.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***708903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS ONDONTOLOGICOS, NA CONFECCAO DE PROTESES PARA PESSOAS CARETES , A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VICENTE NATAN & MARIA LEDA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***020450001** |
| Endereço | R ADOLF JOHN TERRY, 1102, CENTRO, 64980000 |
| Cidade | CORRENTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |