Número do Empenho | 501010 |
Data de emissão | 01/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
Valor Pago | R$ 2.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***286483** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FILMAGENS COM DRONE FPV DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE PALMEIRA DO PIAUI |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 45.170.139 THIAGO WILHIAN SOUSA LIMA |
CPF/CNPJ | ***701390001** |
Endereço | RUA 10, LOTE 07, N- 1228, RUA WADY BARJUD, 1228, CONSORCIO 2, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |