| Número do Empenho | 1126043 |
| Data de emissão | 26/11/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 3.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.800,00 |
| Valor Pago | R$ 3.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***708903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO CENTRO COVID, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. MES 11 2021 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MANOEL PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| CPF/CNPJ | ***290843** |
| Endereço | RUA ARSENIO SANTOS, 645, CENTRO, |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |