| Número do Empenho | 225012 |
| Data de emissão | 25/02/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 2.144,20 |
| Valor Liquidado | R$ 2.144,20 |
| Valor Pago | R$ 2.144,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***517853** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGESPISA-AGUA E ESGOTO DO PAIUI S A |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |