| Número do Empenho | 708010 |
| Data de emissão | 08/07/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 61.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 61.500,00 |
| Valor Pago | R$ 61.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***374873** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO , PAINEL DE LEDS, CAMARIM, ESTRUTURA, GRUPO GERADOR,ETC. PARA FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO 9 DE JULHO DESTE MUNICIPIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | S L A DOS SANTOS SERVICOS ME |
| CPF/CNPJ | ***081820001** |
| Endereço | R APOLONIO DIAS, 2114, IRAPUA II, |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | LAZER |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Lazer |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |