| Número do Empenho | 102047 |
| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 20,03 |
| Valor Liquidado | R$ 20,03 |
| Valor Pago | R$ 20,03 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***517853** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS VINCULADOS A SEC, DE ADM PUBLICA DESTE MUNICIPIO COMP. 10 2022 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |