| Número do Empenho | 102079 |
| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 40.750,00 |
| Valor Liquidado | R$ 40.750,00 |
| Valor Pago | R$ 40.750,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***708903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 1º MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA UBS CHICO MENDES, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO. TOAMDA DE PRECO 050 2022 CONTRATO 101 2022 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BRW CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***129860001** |
| Endereço | R JOSE BONIFACIO, 3, SAO PEDRO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |