| Número do Empenho | 428001 |
| Data de emissão | 28/04/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 37.785,38 |
| Valor Liquidado | R$ 37.785,38 |
| Valor Pago | R$ 37.785,38 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***374873** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS CONVENCIONAIS DOMICILIARES, COMERCIAIS, DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA. CONTRATO Nº 040 2022 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PRO-SERVICOS EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***575540001** |
| Endereço | R 15 DE NOVEMBRO, 220, CENTRO, 64965000 |
| Cidade | AVELINO LOPES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA COLETA E DISPOSICAO DO LIXO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |