Mês | Setembro |
Empenho | 926002 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 26/09/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 707,00 |
Valor Liquidado | R$ 707,00 |
Valor Pago | R$ 707,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PRENSAGEM DE MANGUEIRAS. MAQUINAS DA SEC. ADM. DESTE MUNICIPIO |
CPF do Ordenador | ***517853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROBSON ALVES PEREIRA |
CPF/CNPJ | ***957310001** |
Endereço | R NOVA, 252, AEROPORTO, CEP:64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PRENSAGEM DE MANGUEIRAS. MAQUINAS DA SEC. ADM. DESTE MUNICIPIO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/09/2022 |
|
9 |
1 |
707,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/09/2022 |
707,00 |
|