Mês | Setembro |
Empenho | 930004 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 30/09/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDEB |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO FUNDEB 30 % |
Valor Empenhado | R$ 36,00 |
Valor Liquidado | R$ 36,00 |
Valor Pago | R$ 36,00 |
Subelemento de Despesa | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENCILHOS DE COZINHA PARA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIIIO, FORNO ELETRICO, E LIQUIDIFICADOR, COMPLEMENTO |
CPF do Ordenador | ***422603** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | E A RODRIGUES FILHO |
CPF/CNPJ | ***841100001** |
Endereço | AV JOSE LUZ, 480, CENTRO, CEP:64925000 |
Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENCILHOS DE COZINHA PARA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIIIO, FORNO ELETRICO, E LIQUIDIFICADOR, COMPLEMENTO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2022 |
|
9 |
1 |
36,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/09/2022 |
36,00 |
|