Número do Empenho | 930004 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 29.443,20 |
Valor Liquidado | R$ 29.443,20 |
Valor Pago | R$ 29.443,20 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***374873** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA E VARRICAO DA ZONA URBANA . TOMADA DE PRECO Nº 02 2020. CONTRATO 0303202003 2020 01º ADITIVO |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MP ENGENHARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONST |
CPF/CNPJ | ***274650001** |
Endereço | R BELA, 545, CENTRO, 64845000 |
Cidade | MARCOS PARENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |