SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1211010 11/12/2023 ***617300001** JEANNE BISPO DOS SANTOS 02441521101 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1201019 01/12/2023 ***617300001** JEANNE BISPO DOS SANTOS 02441521101 Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
928003 28/09/2023 ***617300001** JEANNE BISPO DOS SANTOS 02441521101 Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
925021 25/09/2023 ***617300001** JEANNE BISPO DOS SANTOS 02441521101 Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
828015 28/08/2023 ***617300001** JEANNE BISPO DOS SANTOS 02441521101 Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
828014 28/08/2023 ***617300001** JEANNE BISPO DOS SANTOS 02441521101 Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
821077 21/08/2023 ***617300001** JEANNE BISPO DOS SANTOS 02441521101 Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
801061 01/08/2023 ***617300001** JEANNE BISPO DOS SANTOS 02441521101 Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
602004 02/06/2023 ***617300001** JEANNE BISPO DOS SANTOS 02441521101 Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
502009 02/05/2023 ***617300001** JEANNE BISPO DOS SANTOS 02441521101 Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.850,00