| Número do Empenho | 103010 |
| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 9.010,55 |
| Valor Liquidado | R$ 9.010,55 |
| Valor Pago | R$ 9.010,55 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***374873** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS TUBULARES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO -TOMADA DE PRECO 049 2019,ADITIVO E VALOR Nº002 2021 CONTRATO Nº0507201901 2019 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAIMUNDO NONATO NERES DE SOUSA SOARES ME |
| CPF/CNPJ | ***640740001** |
| Endereço | RUA JOAO FALCAO, 0, CIDADE ALTA, |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONSTRUCAO MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |