Número do Empenho | 103011 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.400,00 |
Valor Pago | R$ 1.400,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE RADIO COMUNICACAO COM A CENTRAL SAMU. COMP.12 2021 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
CPF/CNPJ | ***318300001** |
Endereço | R RUI BARBOSA, 170, CENTRO, 64260000 |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |