Número do Empenho | 103077 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***286483** |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO MENSAL EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97, DE 20,03,97. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***897810001** |
Endereço | RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO LEGISLATIVO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |