Número do Empenho | 103079 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Valor Empenhado | R$ 147,54 |
Valor Liquidado | R$ 147,54 |
Valor Pago | R$ 147,54 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***286483** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AVENIDA MARANHAO, 759 SUL, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | FUNCIONAMENTO DAS ACOES DO LEGISLATIVO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |