| Número do Empenho | 502036 |
| Data de emissão | 02/05/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 479,70 |
| Valor Liquidado | R$ 479,70 |
| Valor Pago | R$ 479,70 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***422603** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PARA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO( FRANCIANE CUNHA NF 31979, SEC. DE EDUCACAO NF 31981 , JOAQUIM MARTINS NF 31980, NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***784560001** |
| Endereço | AV MOISES BARJUD, 309, CENTRO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO FUNDEB 30 % |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |