| Número do Empenho | 502097 |
| Data de emissão | 02/05/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.042,56 |
| Valor Liquidado | R$ 1.042,56 |
| Valor Pago | R$ 1.042,56 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***523853** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PRODUCAO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUZIVALDO RIBEIRO DIAS-ME |
| CPF/CNPJ | ***035660001** |
| Endereço | RUA SIMAO BORGES, 199, 0, NAO INFORMADO, 64925000 |
| Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE MIGUEL PINHEIRO LOPES |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |