| Número do Empenho | 509009 |
| Data de emissão | 09/05/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 4.090,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.090,00 |
| Valor Pago | R$ 4.090,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***517853** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. DE ADM DESTE MUNCIICPIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***614530018** |
| Endereço | AV ADEMAR DIOGENES, BR 135, 0, SAO PEDRO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |