| Número do Empenho | 523004 |
| Data de emissão | 23/05/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.800,00 |
| Valor Pago | R$ 1.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***422603** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LETICIA FERREIRA SANTOS RODRIGUES |
| CPF/CNPJ | ***088403** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO FUNDEB 30 % |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |