| Número do Empenho | 523021 |
| Data de emissão | 23/05/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 606,00 |
| Valor Liquidado | R$ 606,00 |
| Valor Pago | R$ 606,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***708903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS DO POV. SAO FRANCISCO. ZONA RURAL, DESTE MUNCIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DAS MERCES MARTINS PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***480643** |
| Endereço | POVOADO URAUCUI, 0, ZONA RURAL, 00000000 |
| Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DOMÉSTICOS |