| Número do Empenho | 523034 |
| Data de emissão | 23/05/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 2.700,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.700,00 |
| Valor Pago | R$ 2.700,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***708903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA DO (PSB) PARA ESTE MUNCIPIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WELDER FRANCISCO BORGES RODRIGUES |
| CPF/CNPJ | ***697373** |
| Endereço | RUA JASMIM, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL-PISB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |