| Número do Empenho | 601004 |
| Data de emissão | 01/06/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 6.765,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.765,00 |
| Valor Pago | R$ 6.765,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***517853** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMA E BICO INJETORES, EM VEICULOS DA SEC. DE ADM.. DESTE MUNICIPIO F.350 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDVALDO SOUZA PIRES FILHO ME |
| CPF/CNPJ | ***292490001** |
| Endereço | RUA DA RODOVIARIA, 156, NAO INFORMADO, |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |