| Número do Empenho | 606001 |
| Data de emissão | 06/06/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 31.446,42 |
| Valor Liquidado | R$ 31.446,42 |
| Valor Pago | R$ 31.446,42 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***374873** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO POV. SAO FRANCISCO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***623700001** |
| Endereço | R ALAGOAS, 1361, PIRAJA, 64003580 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA COLETA E DISPOSICAO DO LIXO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |